ООО «НефтеМашСервис» производит следующие замковые соединения бурильных труб:
Замковые соединения бурильных труб Обозначение типоразмера замка | Обозначение замковой резьбы | Типоразмер | Группа прочности | D, мм | L, мм +/- 12,7 | Масса замка, кг |
ЗП-86-44 | З-73 | ПН-60х7,11 | Д, Е, Л, М | 85,7 | 511 | 14,4 |
ЗП-95-32 | З-73 | ПВ-73х9,19 | Д, Е | 95,2 | 511 | 22,7 |
ЗП-105-54 | З-86 | ПН-73х9,19 | Д, Е | 104,8 | 536,4 | 23,3 |
ЗП-105-51 | З-86 | ПН-73х9,19 | Л, М | 104,8 | 536,4 | 24,2 |
ЗП-111-41 | З-86 | ПН-73х9,19 | Р | 111,1 | 536,4 | 30,5 |
ЗП-108-44 | З-86 | ПВ-89х9,35 | Д, Е | 108 | 536,4 | 29,5 |
ЗП-108-41 | З-86 | ПВ-89х11,40 | Д, Е | 108 | 536,4 | 30,3 |
ЗП-121-68 | З-102 | ПН-89х9,35 | Д, Е | 120,7 | 600 | 32,5 |
ЗП-127-65 | З-102 | ПН-89х9,35 | Л | 127 | 600 | 38,9 |
ЗП-127-65 | З-102 | ПН-89х11,40 | Д, Е | 127 | 600 | 38,9 |
ЗП-127-62 | З-102 | ПН-89х9,35 | М | 127 | 600 | 40,4 |
ЗП-127-62 | З-102 | ПН-89х11,40 | Л | 127 | 600 | 40,4 |
ЗП-127-54 | З-102 | ПН-89х9,35 | Р | 127 | 600 | 43,6 |
ЗП-126-54 | З-102 | ПН-89х11,40 | М | 127 | 600 | 43,6 |
ЗП-133-71 | З-108 | ПВ-102х8,38 | Д, Е | 133,4 | 576,8 | 39,7 |
ЗП-133-68 | З-108 | ПВ-102х8,38 | Л | 133,4 | 576,4 | 41,1 |
ЗП-140-62 | З-108 | ПВ-102х8,38 | М | 139,7 | 576,8 | 48,6 |
ЗП-140-51 | З-108 | ПВ-102х8,38 | Р | 139,7 | 576,8 | 52,8 |
ЗП-152-83 | З-122 | ПН-102х8,38 | Д, Е, Л, М | 152,4 | 576,8 | 53,3 |
ЗП-152-76 | З-122 | ПН-102х8,38 | Р | 152,4 | 576,8 | 56,8 |
ЗП-159-83 | З-122 | ПК-114х8,56 | Д, Е | 158,8 | 576,8 | 59,8 |
ЗП-159-76 | З-122 | ПК-114х8,56 | Л, М | 158,8 | 576,8 | 63,3 |
ЗП-159-76 | З-122 | ПК-114х10,92 | Д, Е | 158,8 | 576,8 | 63,3 |
ЗП-159-70 | З-122 | ПК-114х8,56 | Р | 158,8 | 576,8 | 66,4 |
ЗП-159-70 | З-122 | ПК-114х10,92 | Л | 158,8 | 576,8 | 66,4 |
ЗП-159-63 | З-122 | ПК-114х10,92 | М | 158,8 | 576,8 | 69,3 |
ЗП-159-57 | З-122 | ПК-114х10,92 | Р | 158,8 | 576,8 | 71,9 |
ЗП-162-95-1 | З-133 | ПН-114х8,56 | Д, Е, Л, М | 161,9 | 576,8 | 52,5 |
ЗП-162-92 | З-133 | ПН-114х10,9 | Д, Е | 161,9 | 576,8 | 54,6 |
ЗП-162-89-1 | З-133 | ПН-114х8,56 | Р | 161,9 | 576,8 | 56,4 |
ЗП-162-89-1 | З-133 | ПН-114х10,9 | Л, М | 161,9 | 576,8 | 56,4 |
ЗП-168-76 | З-133 | ПН-114х10,9 | Р | 168,3 | 576,8 | 69,3 |
ЗП-162-95-2 | З-133 | ПК-127х9,19 | Д, Е | 161,9 | 576,8 | 53,2 |
ЗП-162-89-2 | З-133 | ПК-127х9,19 | Л | 161,9 | 576,8 | 57 |
ЗП-162-89-2 | З-133 | ПК-127х12,70 | Д, Е | 161,9 | 576,8 | 57 |
ЗП-165-83 | З-133 | ПК-127х9,19 | М | 165,1 | 576,8 | 63,6 |
ЗП-165-76 | З-133 | ПК-127х12,70 | Л | 165,1 | 576,8 | 66,9 |
ЗП-168-70 | З-133 | ПК-127х9,19 | Р | 168,3 | 576,8 | 72,9 |
ЗП-168-70 | З-133 | ПК-127х12,70 | М | 168,3 | 576,8 | 72,9 |
ЗП-178-102 | З-147 | ПН-127х9,19 | Д, Е, Л, М | 177,8 | 607,2 | 69,8 |
ЗП-178-102 | З-147 | ПН-127х12,7 | Д, Е | 177,8 | 607,2 | 69,8 |
ЗП-178-95 | З-147 | ПН-127х12,7 | Л, М | 177,8 | 607,2 | 74 |
ЗП-178-102 | З-147 | ПК-140х9,17 | Д, Е | 177,8 | 607,2 | 69,8 |
ЗП-178-102 | З-147 | ПК-140х10,54 | Д, Е | 177,8 | 607,2 | 69,8 |
ЗП-178-95 | З-147 | ПК-140х9,17 | Л | 177,8 | 607,2 | 74 |
ЗП-184-89 | З-147 | ПК-140х9,17 | М | 184,1 | 607,2 | 84,9 |
ЗП-184-89 | З-147 | ПК-140х10,54 | М | 184,1 | 607,2 | 84,9 |
ЗП-190-76 | З-147 | ПК-140х9,17 | Р | 190,5 | 618,2 | 98,9 |
ЗП-190-76 | З-147 | ПК-140х10,54 | Р | 190,5 | 618,2 | 98,9 |
Механические свойства замков для бурильных труб соответствуют ГОСТ 27834-95
Марка стали | Временное сопротивление разрыву σB, Н/мм2, (кгс/мм2), не менее | Предел текучести σB Н/мм2 (кгс/мм2), не менее | Относительное удлинение σ5, %, не менее | Относительное сужение ψ, %, не менее | Твердость по Бринеллю, НВ | Ударная вязкость, Дж/см2 (кгс*м/см2), не менее | |
KCV | KCU | ||||||
40ХМФА | 981 (100) | 832 (85) | 13 | 50 | 300…355 | 58,9 (6) | 88,3 (9) |